





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KLTM - 241 | 5558 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | KLTM - 240 | 5405 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | KLTM - 239 | 2988 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KLTM - 238 | 5577 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KLTM - 237 | 6999 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KLTM - 236 | 6235 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KLTM - 235 | 6808 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | KLTM - 234 | 4180 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | KLTM - 233 | 7500 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | KLTM - 232 | 8047 |
