





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PERTH - 973 | 4466 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PERTH - 972 | 1229 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PERTH - 971 | 9598 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PERTH - 970 | 1694 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PERTH - 969 | 0519 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PERTH - 968 | 3372 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PERTH - 967 | 5817 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PERTH - 966 | 7889 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PERTH - 965 | 0232 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PERTH - 964 | 3917 |
